DietLine Parakáva
Složení: pražený kořen čekanky obecné (Cichorium intybus L.).
Doporučený způsob přípravy: 1-2 plné čajové lžičky (1,5 g) dejte do šálku a přelijte 200ml vroucí vody.
Parakáva je velmi chutná s odstředěným mlékem v poměru 1:1. Teplé odstředěné mléko dolijte po rozpuštění parakávy ve vodě.
Výživové údaje
| Energetická hodnota | ve 100 g | v 1 porci (1,5 g) |
| KJ | 1386 | 874 |
| kcal | 328 | 208 |
| Hlavní živiny | ve 100 g | v 1 porci (1,5 g) |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 68 g | 1 g |
| z toho nasycené | 11 g | 0,2 g |
| Cukry | 11 g | 0,2 g |
| Vláknina | 20 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 4,1 g | 0,06 g |
| Sůl | 0,27 g | 0 g |
Skladování: uchovávejte dobře uzavřené na suchém a chladném místě.
Balení : 125 g
 


